Tickets 2012
Quo vadis
| Preis Euro |
Early Bird |
|
| Business | 549,00 | 10% |
| Summit Plus | 299,00 | 10% |
| Summit Plus | 229,00 | 10% |
| Student | 95,00 | 10% |
| Business 1-day | 299,00 | 10% |
| Summit Plus 1-day | 149,00 | 10% |
| Summit 1-day | 119,00 | 10% |
Ticketverkauf über www.die-entwicklerkonferenz.de/de/tickets
A MAZE. Indie Connect
| Preis Euro | |
| 2 Days | 60,00 |
| 1 Day | 35,00 |
| Cinema | 5,00 |
| Jump'n Run | 12,00 |
Ticketverkauf ab dem 5. März über www.amaze-festival.de
Computerspielmuseum
| Preis Euro | Ermäßigt Euro | |
| Normal | 8,00 | 5,00 |
| Gruppen ab 6 | 5,00 | |
| Familie | 15,00 | |
| Führung | ab 4,00 | ab 3,00 |
Ticketverkauf über webshop.computerspielemuseum.de
Making Games Talents
| Preis Euro | |
| Bewerber | 29,00 |
| Firmen | 1.200,00 |
Ticketverkauf über http://makinggames.de/talents